Ferienhaus für 4 Personen
Ergebnisse 3881 - 3882 von 3882
| Unterkunft | Schlafplätze | Schlafzimmer | Bäder | Wohnfläche | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Montegufoni 3 | 5 | 2 | 1 | 75 m2 | € 83 /Nacht |
| Montegufoni 10 | 2 | 1 | 1 | 45 m2 | € 77 /Nacht |
| Montegufoni 11 | 3 | 1 | 1 | 45 m2 | € 77 /Nacht |
| Montegufoni 13 | 4 | 1 | 1 | 75 m2 | € 83 /Nacht |
| Montegufoni 17 | 4 | 1 | 1 | 55 m2 | € 88 /Nacht |
| Montegufoni 18 | 5 | 2 | 1 | 80 m2 | € 88 /Nacht |
| Montegufoni 22 | 2 | 1 | 1 | 32 m2 | € 83 /Nacht |
| Montegufoni 23 | 6 | 3 | 1 | 120 m2 | € 115 /Nacht |
| Montegufoni 27 | 5 | 2 | 1 | 100 m2 | € 102 /Nacht |
| Montegufoni 28 | 3 | 1 | 1 | 70 m2 | € 83 /Nacht |
| Montegufoni 29 | 3 | 2 | 1 | 65 m2 | € 92 /Nacht |
| Montegufoni 30 | 4 | 2 | 2 | 80 m2 | € 107 /Nacht |
| Torre | 2 | 1 | 1 | 75 m2 | € 92 /Nacht |
| Torre 2 | 2 | 1 | 1 | 35 m2 | € 88 /Nacht |
| Acciaioli 1Bis | 6 | 3 | 3 | 120 m2 | € 149 /Nacht |
| Acciaioli 4 | 5 | 2 | 2 | 70 m2 | € 115 /Nacht |
| Acciaioli 14 | 6 | 3 | 3 | 113 m2 | € 149 /Nacht |
| Acciaioli 3 | 2 | 1 | 2 | 90 m2 | € 88 /Nacht |
| Tiglio | 5 | 2 | 2 | 90 m2 | € 115 /Nacht |
| Tettoia | 4 | 2 | 2 | 85 m2 | € 111 /Nacht |
| Guardiano | 3 | 1 | 1 | 70 m2 | € 83 /Nacht |
| Bellavista | 2 | 1 | 1 | 50 m2 | € 83 /Nacht |
| Giardino | 4 | 1 | 1 | 75 m2 | € 115 /Nacht |
| Fattoressa | 4 | 1 | 1 | 70 m2 | € 88 /Nacht |
| Camino | 2 | 1 | 1 | 25 m2 | € 83 /Nacht |
| Segretario | 5 | 2 | 1 | 100 m2 | € 126 /Nacht |
| Tramonto | 4 | 2 | 2 | 80 m2 | € 115 /Nacht |
| Archi | 4 | 1 | 1 | 45 m2 | € 179/Nacht |
| Forno | 4 | 2 | 1 | 65 m2 | € 88 /Nacht |
| Montegufoni 19B | 5 | 3 | 2 | 80 m2 | € 121 /Nacht |
| Cappella | 3 | 1 | 1 | 45 m2 | € 77 /Nacht |
| Bastione | 2 | 1 | 1 | 65 m2 | € 96 /Nacht |
| La Grotta | 5 | 2 | 2 | 100 m2 | € 140 /Nacht |
| Cardinale | 6 | 3 | 2 | 110 m2 | € 126 /Nacht |
| Teatro | 3 | 1 | 1 | 90 m2 | € 102 /Nacht |
| Montegufoni 7 | 4 | 1 | 1 | 60 m2 | € 115 /Nacht |
| Cupola | 4 | 2 | 1 | 75 m2 | € 107 /Nacht |
| Alle 37 Unterkünfte | 142 | 60 | 50 |
Beschreibung
Wunderschönes Schloss aus dem Jahr 1100, im 17. Jahrhundert von der adeligen Familie Acciaioli restauriert, mit einem charakteristischen Turm, der dem des Palazzo Vecchio in Florenz nachempfunden wurde. Das Schloss liegt auf einem grossen Grundstück mit Weinbergen und Olivenhainen. Das Schloss sowie die Aussengebäude des Schlosses wurden renoviert und in hübsche Wohnungen unterteilt.
Entfernungen: Montagnana mit Lebensmittelgeschäft 1 km, Montespertoli mit Geschäften jeder Art 4 km, Florenz 20 km, der Flughafen von Pisa ca. 70 km.
Wenige Meter vom Schloss entfernt befindet sich eine Bushaltestelle.Von hier aus kann man ganz bequem ohne Auto Florenz erreichen. In Montespertoli kann man Fahrräder und Scooter ausleihen.
Zur Verfügung der Gäste: grosser terrassenförmiger Park, mit Gartenmöbeln und Tischtennis ausgestattet, mit hübschen italienischen Gärten aus dem 18. Jahrhundert stammend, mit Zitronenbäumen und einem schönen gemeinschaftlichen Schwimmbad (12 x 6 m – geöffnet vom 01/04 bis 31/10). Die Pförtnerloge hat die folgenden Öffnungszeiten: 9.00 / 12.30 und 14.30 / 18.30 Uhr an Werktagen. Das Schloss wird direkt von den Besitzern, der Familie Posarelli geleitet. Parkplatz vor dem Schloss. Gemeinschaftliche Waschmaschine zur Verfügung: 4 Euro pro Waschen. Internetzugang in den Gemeinschftsräumen .
Extra Service: Möglichkeit die Gutserzeugnisse in der charakteristischen Bar in den antiken Weinkellern des Schlosses zu erwerben. Im Schloss befindet sich auch ein Restaurant (geöffnet von April bis Oktober ausser Dienstags). Auf Anfrage kann ein Babybett für € 50,- / pro Woche und ein Zusatzbett für € 100,- / pro Woche gemietet werden, vor Ort zu bezahlen.
Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob in der Unterkunft vor Ort zusätzliche Gebühren zu zahlen sind! Montegufoni
| Unterkunft | Schlafplätze | Schlafzimmer | Bäder | Wohnfläche | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Farfalla 626.1 | 3 | 1 | 1 | 38 m2 | € 87 /Nacht |
| Istrice 626.10 | 6 | 2 | 1 | 60 m2 | € 122 /Nacht |
| Gufo 626.11 | 6 | 1 | 1 | 50 m2 | € 120 /Nacht |
| Daino 626.2 | 4 | 1 | 1 | 40 m2 | € 102 /Nacht |
| Lepre 626.4 | 6 | 1 | 1 | 55 m2 | € 102 /Nacht |
| Talpa 626.5 | 6 | 2 | 1 | 70 m2 | € 117 /Nacht |
| Orso 626.6 | 5 | 2 | 1 | 46 m2 | € 117 /Nacht |
| Lince 626.7 | 2 | 1 | 1 | 21 m2 | € 84 /Nacht |
| Falco 626.8 | 5 | 1 | 1 | 35 m2 | € 99 /Nacht |
| Volpe 626.9 | 6 | 2 | 1 | 73 m2 | € 123 /Nacht |
| Farfalla 626.12 | 3 | 1 | 1 | 38 m2 | € 120 /Nacht |
| Daino 626.13 | 4 | 1 | 1 | 40 m2 | € 92 /Nacht |
| Daino 626.14 | 4 | 1 | 1 | 40 m2 | € 109 /Nacht |
| Daino 626.15 | 4 | 1 | 1 | 40 m2 | € 92 /Nacht |
| Daino 626.16 | 4 | 1 | 1 | 40 m2 | € 92 /Nacht |
| Lepre 626.17 | 6 | 1 | 1 | 55 m2 | € 102 /Nacht |
| Talpa 626.18 | 6 | 2 | 1 | 70 m2 | € 117 /Nacht |
| Talpa 626.19 | 6 | 2 | 1 | 70 m2 | € 117 /Nacht |
| Talpa 626.20 | 6 | 2 | 1 | 70 m2 | € 117 /Nacht |
| Lince 626.21 | 2 | 1 | 1 | 21 m2 | € 103 /Nacht |
| Falco 626.22 | 5 | 1 | 1 | 35 m2 | € 99 /Nacht |
| Falco 626.23 | 5 | 1 | 1 | 35 m2 | € 99 /Nacht |
| Falco 626.24 | 5 | 1 | 1 | 35 m2 | € 99 /Nacht |
| Falco 626.25 | 5 | 1 | 1 | 35 m2 | € 99 /Nacht |
| Falco 626.26 | 5 | 1 | 1 | 35 m2 | € 103 /Nacht |
| Falco 626.27 | 5 | 1 | 1 | 35 m2 | € 99 /Nacht |
| Falco 626.28 | 5 | 1 | 1 | 35 m2 | € 99 /Nacht |
| Istrice 626.29 | 6 | 2 | 1 | 60 m2 | € 123 /Nacht |
| Istrice 626.30 | 6 | 2 | 1 | 60 m2 | € 117 /Nacht |
| Gufo 626.31 | 6 | 1 | 1 | 50 m2 | € 100 /Nacht |
| Alle 30 Unterkünfte | 147 | 39 | 30 |
Beschreibung
Zusammenfassung der Unterkunft
Auf einem sanften Hügel im Herzen der Toskana gelegen, bietet diese bemerkenswerte Ferienanlage in Riparbella, Italien, einen außergewöhnlichen Rückzugsort in die Natur für Familien und Reisende, die einen rustikalen und gleichzeitig komfortablen Aufenthalt suchen. Die Anlage erstreckt sich über ein atemberaubendes Anwesen von 2.000.000 Quadratmetern mit Bäumen, Wiesen und offenen Feldern und umfasst sechs Häuser und 40 Apartments, die eine dorfähnliche Atmosphäre inmitten unberührter Landschaft schaffen. Von ihrer erhöhten Position aus bietet die Anlage einen herrlichen Panoramablick auf die umliegende Landschaft und vermittelt ein Gefühl von Abgeschiedenheit und Ruhe. Das weitläufige Gelände lädt zu Erkundungen und Aktivitäten im Freien ein.
Außenbereiche
Das nierenförmige Schwimmbecken misst 300 m² und ist vom 28. Mai bis 17. September verfügbar. Ein separates Kinderbecken steht für jüngere Gäste zur Verfügung; eine Außendusche bietet eine praktische Einrichtung für alle. Das Anwesen erstreckt sich über 2.000.000 Quadratmeter mit Bäumen, Wiesen und Feldern und bietet ausreichend Platz für Spaziergänge und Aktivitäten im Freien. Die natürliche Umgebung des Anwesens auf einem Hügel mit Ausblick auf die umliegende Landschaft schafft eine idyllische Kulisse für Entspannung und Freizeit.
Weitere Informationen
Die Anlage verfügt über einen Empfangsbereich, in dem Gäste während ihres Aufenthalts Unterstützung erhalten. Eine Bar und ein Bistro sind vor Ort vorhanden und bieten Möglichkeiten für Erfrischungen und leichte Mahlzeiten. Eine Waschmaschine steht gegen Gebühr zur Verfügung; ein Brötchenservice wird angeboten. Gäste müssen beim Schwimmen eine Badekappe tragen. WLAN ist in der Bar und im Schwimmbadbereich verfügbar.
Entfernungen und Sehenswürdigkeiten
Die Anlage liegt nur 3 km vom Zentrum von Riparbella entfernt. Ein Geschäft und ein Lebensmittelladen befinden sich 3 km vom Anwesen entfernt; ein größerer Supermarkt ist 13 km entfernt. Ein Restaurant liegt 1 km vom Anwesen entfernt, eine Bäckerei ist 3 km entfernt. Die nächste Küste befindet sich etwa 15 km entfernt. Die historische Stadt Volterra liegt 35 km vom Anwesen entfernt, die Stadt Pisa ist 65 km entfernt und Florenz befindet sich 97 km vom Anwesen entfernt. Riparbella 626